Banner
  Разделы

  Информация об оружии

tmp всего из 229 убийств с 126 хедшотов (За последние 28 дней)
Перейти к Статистика оружия


Rank Игрок Убийств из Tmp sort-descending.gif Хедшотов Hpk
1  No CountryСтарый дед 27 21 0.7778
2  No CountryKaktys 25 15 0.6000
3  No CountryMrYbisa DUBSTEP STYLE 21 10 0.4762
4  No CountryReddeR 20 10 0.5000
5  No CountryШкольник 18 10 0.5556
6  No CountryRed 17 12 0.7059
7  No CountryАндрюша 16 8 0.5000
8  No CountryKolhoznik 16 7 0.4375
9  ---------- 14 4 0.2857
10  No CountryDori 12 9 0.7500
11  No CountryMr.Dragon 11 6 0.5455
12  No CountryBarRrAkYdA 11 7 0.6364
13  ohotnik 5 0 0.0000
14  ZERAIN 4 2 0.5000
15  Тafari 3 2 0.6667
16  СанТехниК 2 1 0.5000
17  zas 2 1 0.5000
18  Вася Куролесов 1 0 0.0000
19  __McLover__ 1 0 0.0000
20  SARMAT 1 0 0.0000
21  lobas161 1 1 1.0000
22  ernestaskairys25 1 0 0.0000





Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью moscow-game.ru1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.



*