Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: *MoscowGame*
Домашняя страница: steamcommunity.com/groups/MoscowGameRu
Активность: 86.05%
Игроки: 17 активных игроков (всего 32)
Очки: 4,932
Убийств: 9,941
Смертей: 6,183
Убийств на одного игрока: 585
Соотношение: 1.61
Убийств в минуту: 0.61
Время в игре: 11d 06:37:47h
Время в игре на одного игрока: 0d 15:55:09h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей sort-descending.gif КПД
1  РоссияПАША 27,144 100% 4d 06:09:54h 4,750 47.78% 47.78% 2,129 2.23
2  РоссияP@RT!zz@N 6,191 100% 1d 12:49:43h 867 8.72% 8.72% 990 0.88
3  РоссияMaj0r™ 9,657 100% 1d 12:05:27h 1,127 11.34% 11.34% 767 1.47
4  РоссияSOLЁNЫЙ 7,397 100% 0d 23:25:08h 862 8.67% 8.67% 639 1.35
5  РоссияБармалей 4,784 100% 0d 16:19:54h 431 4.34% 4.34% 449 0.96
6  РоссияBOMBARDIER 5,176 100% 0d 10:18:28h 427 4.30% 4.30% 273 1.56
7  РоссияYolka 5,661 100% 0d 08:06:09h 542 5.45% 5.45% 262 2.07
8  Россия=БеСС= 4,540 96% 0d 09:01:30h 393 3.95% 3.95% 211 1.86
9  РоссияWeak 2,292 100% 0d 07:00:32h 153 1.54% 1.54% 152 1.01
10  РоссияБАЛДЕЙ(064) 1,966 96% 0d 04:00:57h 119 1.20% 1.20% 99 1.20
11  Россия|uHcTpyMeHTbl|:rBo3g^ 2,382 86% 0d 11:30:36h 147 1.48% 1.48% 82 1.79
12  РоссияSpill 1,461 85% 0d 03:56:17h 76 0.76% 0.76% 75 1.01
13  РоссияСвета 1,187 70% 0d 01:23:49h 40 0.40% 0.40% 40 1.00
14  РоссияПитбуль 990 56% 0d 00:09:50h 1 0.01% 0.01% 8 0.13
15  РоссияHulk 1,000 100% 0d 00:14:31h 4 0.04% 0.04% 6 0.67
16  РоссияТворожок ☝ 1,014 67% 0d 00:05:02h 2 0.02% 0.02% 1 2.00
17  РоссияSteven_159_Rus 1,000 7% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00




  События *

Rank Событие Получено sort-descending.gif Бонусные очки
1 Headshot 3,138 раз(а) 3,138
2 Double Kill (2 фрага) 1,264 раз(а) 1,264
3 Round MVP 832 раз(а) 4,160
4 Pick up Bomb 633 раз(а) 1,266
5 Triple Kill (3 фрага) 631 раз(а) 1,262
6 Domination 551 раз(а) 2,755
7 Drop Bomb 400 раз(а) -800
8 Domination (4 фрага) 345 раз(а) 1,035
9 Plant Bomb 210 раз(а) 2,100
10 Rampage (5 фрагов) 192 раз(а) 768
11 Mega Kill (6 фрагов) 93 раз(а) 465
12 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 78 раз(а) 0
13 Revenge 78 раз(а) 390
14 Defuse Bomb 74 раз(а) 740
15 Ownage (7 фрагов) 39 раз(а) 234
16 Ultra Kill (8 фрагов) 18 раз(а) 126
17 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 14 раз(а) 0
18 Killing Spree (9 фрагов) 4 раз(а) 32




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие Получено Бонусные очки sort-descending.gif
1 Domination 196 раз(з) -980
2 Revenge 249 раз(з) -1245




  Выбор сторон *

Rank Команда Присоединился sort-descending.gif Процент от общего времени %
1 Террористы 308 раз(а) 25.39% 25.39%
2 Спецназ 250 раз(а) 20.61% 20.61%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-ascending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 Galil 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 M3 Super 90 1.20 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 XM1014 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Steyr 1.00 2 0.02% 0.02% 1 0.03% 0.03% 0.50
5 Five-Seven 1.50 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 famas 1.00 4 0.04% 0.04% 1 0.03% 0.03% 0.25
7 Steyr Scout 1.10 4 0.04% 0.04% 1 0.03% 0.03% 0.25
8 USP .45 Tactical 1.40 9 0.09% 0.09% 1 0.03% 0.03% 0.11
9 SG-552 1.00 12 0.12% 0.12% 6 0.19% 0.19% 0.50
10 Dual Beretta 1.40 22 0.22% 0.22% 9 0.29% 0.29% 0.41
11 Sig Sauer P-228 1.50 87 0.88% 0.88% 45 1.43% 1.43% 0.52
12 Knife 2.00 143 1.44% 1.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Grenade 1.80 234 2.35% 2.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 FN P90 1.20 417 4.19% 4.19% 233 7.43% 7.43% 0.56
15 AK-47 1.00 671 6.75% 6.75% 383 12.21% 12.21% 0.57
16 Desert Eagle 1.20 801 8.06% 8.06% 374 11.92% 11.92% 0.47
17 M4A1 1.00 1,050 10.56% 10.56% 508 16.19% 16.19% 0.48
18 M249 1.20 1,879 18.90% 18.90% 862 27.47% 27.47% 0.46
19 AWP 1.00 4,602 46.29% 46.29% 714 22.75% 22.75% 0.16




  Статистика оружия *

Rank Оружие Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств sort-ascending.gif Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 Glock 65 10 87 0 0 0.0000 15.4% 8.7 0.0
2 Galil 14 3 71 0 1 1.0000 21.4% 23.7 14.0
3 M3 Super 90 3 10 101 0 1 1.0000 333.3% 10.1 3.0
4 XM1014 13 4 71 0 1 1.0000 30.8% 17.8 13.0
5 Steyr 24 10 359 1 2 2.0000 41.7% 35.9 12.0
6 Five-Seven 31 11 230 0 2 2.0000 35.5% 20.9 15.5
7 famas 89 19 372 1 4 4.0000 21.3% 19.6 22.3
8 Steyr Scout 29 9 702 1 4 4.0000 31.0% 78.0 7.3
9 USP .45 Tactical 217 77 1,453 1 9 9.0000 35.5% 18.9 24.1
10 Knife 279 27 1,630 0 10 2.5000 9.7% 60.4 27.9
11 SG-552 111 30 1,068 6 12 12.0000 27.0% 35.6 9.3
12 Dual Beretta 418 99 2,938 9 22 22.0000 23.7% 29.7 19.0
13 Sig Sauer P-228 1,284 305 10,354 45 87 87.0000 23.8% 33.9 14.8
14 FN P90 12,946 2,257 57,003 233 417 8.8723 17.4% 25.3 31.0
15 AK-47 9,874 2,120 83,837 383 671 9.8676 21.5% 39.5 14.7
16 Desert Eagle 7,467 2,111 106,157 368 790 5.8088 28.3% 50.3 9.5
17 M4A1 16,181 3,907 129,899 508 1,050 25.0000 24.1% 33.2 15.4
18 M249 44,356 7,016 234,218 862 1,880 21.6092 15.8% 33.4 23.6
19 AWP 18,820 5,758 778,775 714 4,594 4.9611 30.6% 135.3 4.1




  Weapon Targets *

Rank Оружие Попаданий sort-ascending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 Galil 3 0 0 1 1 1 0 0 33.3% 33.3% 33.3%
2 XM1014 4 1 0 3 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
3 Steyr Scout 9 1 4 0 3 0 0 1 33.3% 55.6% 11.1%
4 Steyr 10 2 3 2 0 2 1 0 10.0% 70.0% 20.0%
5 Glock 10 0 2 3 4 0 0 1 40.0% 50.0% 10.0%
6 M3 Super 90 10 1 1 2 3 0 2 1 50.0% 40.0% 10.0%
7 Five-Seven 11 1 4 2 4 0 0 0 36.4% 63.6% 0.0%
8 famas 19 1 5 4 5 1 1 2 31.6% 52.6% 15.8%
9 SG-552 30 7 9 6 7 1 0 0 23.3% 73.3% 3.3%
10 USP .45 Tactical 77 11 22 6 20 9 4 5 31.2% 50.6% 18.2%
11 Dual Beretta 99 14 24 18 22 8 7 6 29.3% 56.6% 14.1%
12 Sig Sauer P-228 305 63 104 34 62 24 7 11 22.6% 65.9% 11.5%
13 Desert Eagle 2,111 383 663 277 462 148 98 80 26.5% 62.7% 10.8%
14 AK-47 2,120 437 672 266 419 137 99 90 24.4% 64.9% 10.7%
15 FN P90 2,257 418 641 300 439 181 153 125 26.2% 60.2% 13.6%
16 M4A1 3,903 777 1,218 510 733 271 207 187 24.1% 64.2% 11.7%
17 AWP 5,751 718 1,920 887 1,469 400 198 159 29.0% 61.3% 9.7%
18 M249 7,016 1,004 2,127 1,118 1,388 442 483 454 26.7% 60.6% 12.8%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 9941 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 3138 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc