Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: *MoscowGame*
Домашняя страница: steamcommunity.com/groups/MoscowGameRu
Активность: 86.05%
Игроки: 17 активных игроков (всего 32)
Очки: 4,921
Убийств: 9,919
Смертей: 6,164
Убийств на одного игрока: 583
Соотношение: 1.61
Убийств в минуту: 0.61
Время в игре: 11d 05:58:42h
Время в игре на одного игрока: 0d 15:52:51h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей КПД sort-descending.gif
1  РоссияПАША 27,144 100% 4d 06:09:54h 4,750 47.89% 47.89% 2,129 2.23
2  РоссияYolka 5,661 100% 0d 08:06:09h 542 5.46% 5.46% 262 2.07
3  РоссияТворожок ☝ 1,014 67% 0d 00:05:02h 2 0.02% 0.02% 1 2.00
4  Россия=БеСС= 4,540 96% 0d 09:01:30h 393 3.96% 3.96% 211 1.86
5  Россия|uHcTpyMeHTbl|:rBo3g^ 2,382 86% 0d 11:30:36h 147 1.48% 1.48% 82 1.79
6  РоссияBOMBARDIER 5,003 100% 0d 09:58:06h 408 4.11% 4.11% 264 1.55
7  РоссияMaj0r™ 9,657 100% 1d 12:05:27h 1,127 11.36% 11.36% 767 1.47
8  РоссияSOLЁNЫЙ 7,397 100% 0d 23:25:08h 862 8.69% 8.69% 639 1.35
9  РоссияБАЛДЕЙ(064) 1,966 96% 0d 04:00:57h 119 1.20% 1.20% 99 1.20
10  РоссияWeak 2,280 100% 0d 06:41:49h 150 1.51% 1.51% 142 1.06
11  РоссияSpill 1,461 85% 0d 03:56:17h 76 0.77% 0.77% 75 1.01
12  РоссияСвета 1,187 70% 0d 01:23:49h 40 0.40% 0.40% 40 1.00
13  РоссияБармалей 4,784 100% 0d 16:19:54h 431 4.35% 4.35% 449 0.96
14  РоссияP@RT!zz@N 6,191 100% 1d 12:49:43h 867 8.74% 8.74% 990 0.88
15  РоссияHulk 1,000 100% 0d 00:14:31h 4 0.04% 0.04% 6 0.67
16  РоссияПитбуль 990 56% 0d 00:09:50h 1 0.01% 0.01% 8 0.13
17  РоссияSteven_159_Rus 1,000 7% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00




  События *

Rank Событие Получено Бонусные очки sort-descending.gif
1 Round MVP 830 раз(а) 4,150
2 Headshot 3,134 раз(а) 3,134
3 Domination 548 раз(а) 2,740
4 Plant Bomb 209 раз(а) 2,090
5 Pick up Bomb 631 раз(а) 1,262
6 Double Kill (2 фрага) 1,259 раз(а) 1,259
7 Triple Kill (3 фрага) 628 раз(а) 1,256
8 Domination (4 фрага) 345 раз(а) 1,035
9 Rampage (5 фрагов) 192 раз(а) 768
10 Defuse Bomb 74 раз(а) 740
11 Mega Kill (6 фрагов) 93 раз(а) 465
12 Revenge 78 раз(а) 390
13 Ownage (7 фрагов) 39 раз(а) 234
14 Ultra Kill (8 фрагов) 18 раз(а) 126
15 Killing Spree (9 фрагов) 4 раз(а) 32
16 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 14 раз(а) 0
17 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 78 раз(а) 0
18 Drop Bomb 399 раз(а) -798




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие sort-ascending.gif Получено Бонусные очки
1 Domination 194 раз(з) -970
2 Revenge 249 раз(з) -1245




  Выбор сторон *

Rank Команда sort-descending.gif Присоединился Процент от общего времени %
1 Террористы 308 раз(а) 25.39% 25.39%
2 Спецназ 250 раз(а) 20.61% 20.61%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-descending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 AWP 1.00 4,585 46.22% 46.22% 713 22.75% 22.75% 0.16
2 M249 1.20 1,879 18.94% 18.94% 862 27.50% 27.50% 0.46
3 M4A1 1.00 1,050 10.59% 10.59% 508 16.21% 16.21% 0.48
4 Desert Eagle 1.20 797 8.04% 8.04% 371 11.84% 11.84% 0.47
5 AK-47 1.00 671 6.76% 6.76% 383 12.22% 12.22% 0.57
6 FN P90 1.20 417 4.20% 4.20% 233 7.43% 7.43% 0.56
7 Grenade 1.80 233 2.35% 2.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Knife 2.00 143 1.44% 1.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Sig Sauer P-228 1.50 87 0.88% 0.88% 45 1.44% 1.44% 0.52
10 Dual Beretta 1.40 22 0.22% 0.22% 9 0.29% 0.29% 0.41
11 SG-552 1.00 12 0.12% 0.12% 6 0.19% 0.19% 0.50
12 USP .45 Tactical 1.40 9 0.09% 0.09% 1 0.03% 0.03% 0.11
13 Steyr Scout 1.10 4 0.04% 0.04% 1 0.03% 0.03% 0.25
14 famas 1.00 4 0.04% 0.04% 1 0.03% 0.03% 0.25
15 Five-Seven 1.50 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Steyr 1.00 2 0.02% 0.02% 1 0.03% 0.03% 0.50
17 XM1014 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 M3 Super 90 1.20 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Galil 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика оружия *

Rank Оружие Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания sort-descending.gif Выстрелов на убийство
1 AWP 18,757 5,731 776,332 713 4,577 4.9696 30.6% 135.5 4.1
2 Steyr Scout 29 9 702 1 4 4.0000 31.0% 78.0 7.3
3 Knife 279 27 1,630 0 10 2.5000 9.7% 60.4 27.9
4 Desert Eagle 7,430 2,096 105,387 365 786 5.7794 28.2% 50.3 9.5
5 AK-47 9,874 2,120 83,837 383 671 9.8676 21.5% 39.5 14.7
6 Steyr 24 10 359 1 2 2.0000 41.7% 35.9 12.0
7 SG-552 111 30 1,068 6 12 12.0000 27.0% 35.6 9.3
8 Sig Sauer P-228 1,284 305 10,354 45 87 87.0000 23.8% 33.9 14.8
9 M249 44,356 7,016 234,218 862 1,880 21.6092 15.8% 33.4 23.6
10 M4A1 16,181 3,907 129,899 508 1,050 25.0000 24.1% 33.2 15.4
11 Dual Beretta 418 99 2,938 9 22 22.0000 23.7% 29.7 19.0
12 FN P90 12,946 2,257 57,003 233 417 8.8723 17.4% 25.3 31.0
13 Galil 14 3 71 0 1 1.0000 21.4% 23.7 14.0
14 Five-Seven 31 11 230 0 2 2.0000 35.5% 20.9 15.5
15 famas 89 19 372 1 4 4.0000 21.3% 19.6 22.3
16 USP .45 Tactical 217 77 1,453 1 9 9.0000 35.5% 18.9 24.1
17 XM1014 13 4 71 0 1 1.0000 30.8% 17.8 13.0
18 M3 Super 90 3 10 101 0 1 1.0000 333.3% 10.1 3.0
19 Glock 65 10 87 0 0 0.0000 15.4% 8.7 0.0




  Weapon Targets *

Rank Оружие Попаданий sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 M249 7,016 1,004 2,127 1,118 1,388 442 483 454 26.7% 60.6% 12.8%
2 AWP 5,724 717 1,915 879 1,458 398 198 159 28.9% 61.3% 9.7%
3 M4A1 3,903 777 1,218 510 733 271 207 187 24.1% 64.2% 11.7%
4 FN P90 2,257 418 641 300 439 181 153 125 26.2% 60.2% 13.6%
5 AK-47 2,120 437 672 266 419 137 99 90 24.4% 64.9% 10.7%
6 Desert Eagle 2,096 379 658 276 460 146 97 80 26.6% 62.6% 10.8%
7 Sig Sauer P-228 305 63 104 34 62 24 7 11 22.6% 65.9% 11.5%
8 Dual Beretta 99 14 24 18 22 8 7 6 29.3% 56.6% 14.1%
9 USP .45 Tactical 77 11 22 6 20 9 4 5 31.2% 50.6% 18.2%
10 SG-552 30 7 9 6 7 1 0 0 23.3% 73.3% 3.3%
11 famas 19 1 5 4 5 1 1 2 31.6% 52.6% 15.8%
12 Five-Seven 11 1 4 2 4 0 0 0 36.4% 63.6% 0.0%
13 M3 Super 90 10 1 1 2 3 0 2 1 50.0% 40.0% 10.0%
14 Glock 10 0 2 3 4 0 0 1 40.0% 50.0% 10.0%
15 Steyr 10 2 3 2 0 2 1 0 10.0% 70.0% 20.0%
16 Steyr Scout 9 1 4 0 3 0 0 1 33.3% 55.6% 11.1%
17 XM1014 4 1 0 3 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
18 Galil 3 0 0 1 1 1 0 0 33.3% 33.3% 33.3%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 9919 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 3134 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc