Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: *MoscowGame*
Домашняя страница: steamcommunity.com/groups/MoscowGameRu
Активность: 74.76%
Игроки: 17 активных игроков (всего 31)
Очки: 4,213
Убийств: 8,041
Смертей: 4,620
Убийств на одного игрока: 473
Соотношение: 1.74
Убийств в минуту: 0.63
Время в игре: 8d 21:01:09h
Время в игре на одного игрока: 0d 12:31:49h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей КПД sort-descending.gif
1  РоссияПАША 24,526 100% 3d 19:20:59h 4,175 51.92% 51.92% 1,837 2.27
2  РоссияТворожок ☝ 1,014 71% 0d 00:05:02h 2 0.02% 0.02% 1 2.00
3  РоссияYolka 3,449 82% 0d 05:59:02h 361 4.49% 4.49% 189 1.91
4  Россия=БеСС= 4,540 99% 0d 09:01:30h 393 4.89% 4.89% 211 1.86
5  Россия|uHcTpyMeHTbl|:rBo3g^ 2,382 89% 0d 11:30:36h 147 1.83% 1.83% 82 1.79
6  РоссияBOMBARDIER 4,568 100% 0d 08:34:22h 362 4.50% 4.50% 233 1.55
7  РоссияMaj0r™ 9,472 99% 1d 11:16:29h 1,105 13.74% 13.74% 747 1.48
8  РоссияSOLЁNЫЙ 6,192 100% 0d 19:41:37h 703 8.74% 8.74% 533 1.32
9  РоссияБАЛДЕЙ(064) 1,966 99% 0d 04:00:57h 119 1.48% 1.48% 99 1.20
10  РоссияWeak 2,157 96% 0d 06:15:35h 139 1.73% 1.73% 133 1.05
11  РоссияSpill 1,461 89% 0d 03:56:17h 76 0.95% 0.95% 75 1.01
12  РоссияСвета 1,187 73% 0d 01:23:49h 40 0.50% 0.50% 40 1.00
13  РоссияБармалей 4,725 99% 0d 15:45:04h 418 5.20% 5.20% 432 0.97
14  РоссияПитбуль 990 59% 0d 00:09:50h 1 0.01% 0.01% 8 0.13
15  РоссияM@proШка 1,000 3% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
16  РоссияBeer 1,000 2% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
17  РоссияSteven_159_Rus 1,000 11% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00




  События *

Rank Событие Получено Бонусные очки sort-descending.gif
1 Round MVP 716 раз(а) 3,580
2 Headshot 2,621 раз(а) 2,621
3 Domination 469 раз(а) 2,345
4 Plant Bomb 176 раз(а) 1,760
5 Triple Kill (3 фрага) 525 раз(а) 1,050
6 Double Kill (2 фрага) 1,016 раз(а) 1,016
7 Pick up Bomb 438 раз(а) 876
8 Domination (4 фрага) 288 раз(а) 864
9 Rampage (5 фрагов) 170 раз(а) 680
10 Defuse Bomb 67 раз(а) 670
11 Mega Kill (6 фрагов) 79 раз(а) 395
12 Revenge 62 раз(а) 310
13 Ownage (7 фрагов) 34 раз(а) 204
14 Ultra Kill (8 фрагов) 16 раз(а) 112
15 Killing Spree (9 фрагов) 4 раз(а) 32
16 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 12 раз(а) 0
17 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 73 раз(а) 0
18 Drop Bomb 243 раз(а) -486




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие sort-descending.gif Получено Бонусные очки
1 Revenge 208 раз(з) -1040
2 Domination 140 раз(з) -700




  Выбор сторон *

Rank Команда Присоединился sort-ascending.gif Процент от общего времени %
1 Спецназ 210 раз(а) 22.32% 22.32%
2 Террористы 212 раз(а) 22.53% 22.53%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-ascending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 Galil 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 M3 Super 90 1.20 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 XM1014 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Steyr 1.00 2 0.02% 0.02% 1 0.04% 0.04% 0.50
5 Five-Seven 1.50 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 famas 1.00 4 0.05% 0.05% 1 0.04% 0.04% 0.25
7 Steyr Scout 1.10 4 0.05% 0.05% 1 0.04% 0.04% 0.25
8 USP .45 Tactical 1.40 7 0.09% 0.09% 1 0.04% 0.04% 0.14
9 SG-552 1.00 12 0.15% 0.15% 6 0.23% 0.23% 0.50
10 Sig Sauer P-228 1.50 65 0.81% 0.81% 37 1.41% 1.41% 0.57
11 Knife 2.00 121 1.50% 1.50% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Grenade 1.80 186 2.31% 2.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 FN P90 1.20 375 4.66% 4.66% 210 8.01% 8.01% 0.56
14 AK-47 1.00 520 6.47% 6.47% 290 11.06% 11.06% 0.56
15 Desert Eagle 1.20 721 8.97% 8.97% 336 12.82% 12.82% 0.47
16 M4A1 1.00 960 11.94% 11.94% 470 17.93% 17.93% 0.49
17 M249 1.20 1,557 19.36% 19.36% 715 27.28% 27.28% 0.46
18 AWP 1.00 3,503 43.56% 43.56% 553 21.10% 21.10% 0.16




  Статистика оружия *

Rank Оружие sort-ascending.gif Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 AK-47 8,456 1,682 65,720 290 520 9.4545 19.9% 39.1 16.3
2 Steyr 24 10 359 1 2 2.0000 41.7% 35.9 12.0
3 AWP 11,367 4,435 597,122 553 3,496 5.3867 39.0% 134.6 3.3
4 Desert Eagle 6,773 1,908 95,841 330 711 5.8760 28.2% 50.2 9.5
5 famas 89 19 372 1 4 4.0000 21.3% 19.6 22.3
6 Five-Seven 31 11 230 0 2 2.0000 35.5% 20.9 15.5
7 Galil 14 3 71 0 1 1.0000 21.4% 23.7 14.0
8 Glock 40 4 27 0 0 0.0000 10.0% 6.8 0.0
9 Knife 238 23 1,370 0 9 4.5000 9.7% 59.6 26.4
10 M249 31,885 5,763 191,959 715 1,557 24.7143 18.1% 33.3 20.5
11 M3 Super 90 3 10 101 0 1 1.0000 333.3% 10.1 3.0
12 M4A1 14,553 3,531 118,155 470 960 24.0000 24.3% 33.5 15.2
13 Sig Sauer P-228 946 241 8,296 37 65 65.0000 25.5% 34.4 14.6
14 FN P90 11,629 2,031 51,514 210 375 8.7209 17.5% 25.4 31.0
15 Steyr Scout 29 9 702 1 4 4.0000 31.0% 78.0 7.3
16 SG-552 106 30 1,068 6 12 12.0000 28.3% 35.6 8.8
17 USP .45 Tactical 147 65 1,227 1 7 7.0000 44.2% 18.9 21.0
18 XM1014 13 4 71 0 1 1.0000 30.8% 17.8 13.0




  Weapon Targets *

Rank Оружие sort-ascending.gif Попаданий Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 AK-47 1,682 333 530 231 319 114 78 77 23.6% 65.0% 11.4%
2 Steyr 10 2 3 2 0 2 1 0 10.0% 70.0% 20.0%
3 AWP 4,428 557 1,544 628 1,147 314 134 104 28.9% 61.6% 9.4%
4 Desert Eagle 1,908 342 590 246 429 135 90 76 27.2% 61.7% 11.1%
5 famas 19 1 5 4 5 1 1 2 31.6% 52.6% 15.8%
6 Five-Seven 11 1 4 2 4 0 0 0 36.4% 63.6% 0.0%
7 Galil 3 0 0 1 1 1 0 0 33.3% 33.3% 33.3%
8 Glock 4 0 1 2 1 0 0 0 25.0% 75.0% 0.0%
9 M249 5,763 824 1,716 921 1,164 357 406 375 27.2% 60.1% 12.7%
10 M3 Super 90 10 1 1 2 3 0 2 1 50.0% 40.0% 10.0%
11 M4A1 3,527 713 1,089 450 675 246 190 164 24.5% 63.9% 11.6%
12 Sig Sauer P-228 241 50 81 26 49 20 5 10 22.4% 65.1% 12.4%
13 FN P90 2,031 381 576 274 394 159 138 109 26.2% 60.6% 13.2%
14 Steyr Scout 9 1 4 0 3 0 0 1 33.3% 55.6% 11.1%
15 SG-552 30 7 9 6 7 1 0 0 23.3% 73.3% 3.3%
16 USP .45 Tactical 65 10 17 5 17 7 4 5 32.3% 49.2% 18.5%
17 XM1014 4 1 0 3 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 8041 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 2621 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc