Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: *MoscowGame*
Домашняя страница: steamcommunity.com/groups/MoscowGameRu
Активность: 86.56%
Игроки: 16 активных игроков (всего 31)
Очки: 7,721
Убийств: 15,113
Смертей: 10,046
Убийств на одного игрока: 945
Соотношение: 1.50
Убийств в минуту: 0.60
Время в игре: 17d 13:36:24h
Время в игре на одного игрока: 1d 02:21:01h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм sort-ascending.gif Очки Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей КПД
1  Россия=БеСС= 5,156 100% 0d 11:35:23h 457 3.02% 3.02% 258 1.77
2  РоссияBeer 987 85% 0d 00:35:22h 11 0.07% 0.07% 28 0.39
3  РоссияBOMBARDIER 9,819 70% 0d 14:42:09h 818 5.41% 5.41% 394 2.08
4  РоссияHulk 1,000 35% 0d 00:14:31h 4 0.03% 0.03% 6 0.67
5  РоссияMaj0r™ 16,259 100% 2d 23:47:42h 2,161 14.30% 14.30% 1,491 1.45
6  РоссияP@RT!zz@N 10,277 100% 2d 16:19:40h 1,522 10.07% 10.07% 1,701 0.89
7  РоссияShoe 5,862 100% 0d 21:26:35h 473 3.13% 3.13% 454 1.04
8  РоссияSOLЁNЫЙ 9,766 100% 1d 10:47:12h 1,196 7.91% 7.91% 910 1.31
9  РоссияSpill 5,941 100% 0d 22:20:28h 493 3.26% 3.26% 493 1.00
10  РоссияYolka 12,015 100% 1d 03:56:41h 1,405 9.30% 9.30% 873 1.61
11  РоссияБармалей 6,204 96% 1d 00:03:06h 625 4.14% 4.14% 661 0.95
12  РоссияПАША 31,574 92% 4d 19:15:58h 5,514 36.49% 36.49% 2,385 2.31
13  РоссияПитбуль 1,013 42% 0d 00:18:08h 8 0.05% 0.05% 13 0.62
14  РоссияСвета 3,760 92% 0d 06:10:43h 228 1.51% 1.51% 210 1.09
15  РоссияТворожок ☝ 1,027 96% 0d 00:20:09h 9 0.06% 0.06% 7 1.29
16  Россия™TDM™ KILLER™ 2,870 77% 0d 05:42:37h 189 1.25% 1.25% 162 1.17




  События *

Rank Событие Получено sort-ascending.gif Бонусные очки
1 Monster Kill (10 фрагов) 1 раз(а) 9
2 Killing Spree (9 фрагов) 7 раз(а) 56
3 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 15 раз(а) 0
4 Ultra Kill (8 фрагов) 21 раз(а) 147
5 Ownage (7 фрагов) 56 раз(а) 336
6 Revenge 87 раз(а) 435
7 Defuse Bomb 91 раз(а) 910
8 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 103 раз(а) 0
9 Mega Kill (6 фрагов) 111 раз(а) 555
10 Rampage (5 фрагов) 215 раз(а) 860
11 Plant Bomb 292 раз(а) 2,920
12 Domination (4 фрага) 410 раз(а) 1,230
13 Drop Bomb 530 раз(а) -1060
14 Domination 668 раз(а) 3,340
15 Triple Kill (3 фрага) 836 раз(а) 1,672
16 Pick up Bomb 860 раз(а) 1,720
17 Round MVP 1,042 раз(а) 5,210
18 Double Kill (2 фрага) 1,598 раз(а) 1,598
19 Headshot 3,852 раз(а) 3,852




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие Получено Бонусные очки sort-descending.gif
1 Domination 235 раз(з) -1175
2 Revenge 270 раз(з) -1350




  Выбор сторон *

Rank Команда sort-descending.gif Присоединился Процент от общего времени %
1 Террористы 468 раз(а) 27.73% 27.73%
2 Спецназ 325 раз(а) 19.25% 19.25%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-descending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 AWP 1.00 6,335 41.92% 41.92% 1,009 22.22% 22.22% 0.16
2 M249 1.20 1,972 13.05% 13.05% 926 20.39% 20.39% 0.47
3 Desert Eagle 1.20 1,285 8.50% 8.50% 615 13.54% 13.54% 0.48
4 M4A1 1.00 1,179 7.80% 7.80% 553 12.18% 12.18% 0.47
5 AK-47 1.00 910 6.02% 6.02% 532 11.72% 11.72% 0.58
6 FN P90 1.20 333 2.20% 2.20% 172 3.79% 3.79% 0.52
7 Grenade 1.80 299 1.98% 1.98% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Knife 2.00 179 1.18% 1.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Sig Sauer P-228 1.50 66 0.44% 0.44% 29 0.64% 0.64% 0.44
10 Dual Beretta 1.40 14 0.09% 0.09% 5 0.11% 0.11% 0.36
11 SG-552 1.00 12 0.08% 0.08% 6 0.13% 0.13% 0.50
12 USP .45 Tactical 1.40 9 0.06% 0.06% 3 0.07% 0.07% 0.33
13 famas 1.00 4 0.03% 0.03% 1 0.02% 0.02% 0.25
14 Steyr Scout 1.10 2 0.01% 0.01% 1 0.02% 0.02% 0.50
15 Steyr 1.00 2 0.01% 0.01% 1 0.02% 0.02% 0.50
16 XM1014 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 M3 Super 90 1.20 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Glock 1.40 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Galil 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика оружия *

Rank Оружие sort-descending.gif Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 XM1014 6 4 71 0 1 1.0000 66.7% 17.8 6.0
2 USP .45 Tactical 209 69 1,402 3 9 9.0000 33.0% 20.3 23.2
3 UMP45 5 2 28 0 0 0.0000 40.0% 14.0 0.0
4 SG-552 94 29 1,050 6 12 12.0000 30.9% 36.2 7.8
5 Steyr Scout 21 7 560 1 2 2.0000 33.3% 80.0 10.5
6 FN P90 10,680 1,839 44,469 172 334 10.1212 17.2% 24.2 32.0
7 Sig Sauer P-228 1,121 271 8,434 29 66 66.0000 24.2% 31.1 17.0
8 M4A1 18,917 4,525 147,297 553 1,179 30.2308 23.9% 32.6 16.0
9 M3 Super 90 3 10 101 0 1 1.0000 333.3% 10.1 3.0
10 M249 45,085 7,288 245,552 926 1,973 19.7300 16.2% 33.7 22.9
11 Knife 195 35 2,337 0 14 1.7500 17.9% 66.8 13.9
12 Glock 71 7 70 0 1 1.0000 9.9% 10.0 71.0
13 Galil 14 3 71 0 1 1.0000 21.4% 23.7 14.0
14 Five-Seven 4 1 17 0 0 0.0000 25.0% 17.0 0.0
15 famas 89 19 372 1 4 4.0000 21.3% 19.6 22.3
16 Dual Beretta 189 54 1,609 5 14 14.0000 28.6% 29.8 13.5
17 Desert Eagle 12,864 3,369 171,840 613 1,269 5.8479 26.2% 51.0 10.1
18 AWP 25,730 7,853 1,075,236 1,006 6,332 4.9585 30.5% 136.9 4.1
19 Steyr 42 15 443 1 2 2.0000 35.7% 29.5 21.0
20 AK-47 14,354 2,848 114,631 532 910 8.8350 19.8% 40.2 15.8




  Weapon Targets *

Rank Оружие sort-descending.gif Попаданий Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 XM1014 4 1 0 3 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
2 USP .45 Tactical 69 13 15 9 17 7 3 5 29.0% 53.6% 17.4%
3 UMP45 2 0 2 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
4 SG-552 29 7 8 6 7 1 0 0 24.1% 72.4% 3.4%
5 Steyr Scout 7 1 2 0 3 0 0 1 42.9% 42.9% 14.3%
6 FN P90 1,839 299 529 238 370 143 137 123 27.6% 58.0% 14.5%
7 Sig Sauer P-228 271 48 102 38 51 21 5 6 20.7% 69.4% 10.0%
8 M4A1 4,525 853 1,398 624 880 301 249 220 25.0% 63.5% 11.5%
9 M3 Super 90 10 1 1 2 3 0 2 1 50.0% 40.0% 10.0%
10 M249 7,288 1,071 2,185 1,165 1,392 475 510 490 26.1% 60.7% 13.2%
11 Glock 7 0 1 2 3 0 0 1 42.9% 42.9% 14.3%
12 Galil 3 0 0 1 1 1 0 0 33.3% 33.3% 33.3%
13 Five-Seven 1 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
14 famas 19 1 5 4 5 1 1 2 31.6% 52.6% 15.8%
15 Dual Beretta 54 7 14 7 14 6 2 4 29.6% 51.9% 18.5%
16 Desert Eagle 3,369 638 1,076 440 687 257 155 116 25.0% 63.9% 11.1%
17 AWP 7,852 1,013 2,560 1,193 2,081 520 267 218 29.9% 60.7% 9.4%
18 Steyr 15 2 7 3 0 2 1 0 6.7% 80.0% 13.3%
19 AK-47 2,848 595 860 366 570 195 135 127 24.8% 63.9% 11.3%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 15113 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 4541 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc