Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: *MoscowGame*
Домашняя страница: steamcommunity.com/groups/MoscowGameRu
Активность: 84.18%
Игроки: 16 активных игроков (всего 31)
Очки: 6,499
Убийств: 11,809
Смертей: 7,092
Убийств на одного игрока: 738
Соотношение: 1.67
Убийств в минуту: 0.63
Время в игре: 12d 22:07:55h
Время в игре на одного игрока: 0d 19:22:59h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки sort-ascending.gif Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей КПД
1  РоссияBeer 1,000 63% 0d 00:01:46h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
2  РоссияHulk 1,000 57% 0d 00:14:31h 4 0.03% 0.03% 6 0.67
3  РоссияПитбуль 1,013 63% 0d 00:18:08h 8 0.07% 0.07% 13 0.62
4  РоссияТворожок ☝ 1,013 63% 0d 00:15:25h 6 0.05% 0.05% 6 1.00
5  РоссияСвета 2,726 99% 0d 05:19:28h 165 1.40% 1.40% 176 0.94
6  Россия™TDM™ KILLER™ 2,870 98% 0d 05:42:37h 189 1.60% 1.60% 162 1.17
7  РоссияSpill 4,634 100% 0d 14:33:45h 353 2.99% 2.99% 337 1.05
8  Россия=БеСС= 4,742 67% 0d 10:18:57h 421 3.57% 3.57% 233 1.81
9  РоссияWeak 4,806 92% 0d 14:14:36h 356 3.01% 3.01% 340 1.05
10  РоссияБармалей 5,655 99% 0d 21:09:25h 564 4.78% 4.78% 594 0.95
11  Россия|uHcTpyMeHTbl|:rBo3g^ 6,683 89% 0d 15:13:52h 465 3.94% 3.94% 207 2.25
12  РоссияYolka 8,243 92% 0d 14:37:28h 859 7.27% 7.27% 473 1.82
13  РоссияSOLЁNЫЙ 8,597 100% 1d 05:09:44h 1,017 8.61% 8.61% 754 1.35
14  РоссияBOMBARDIER 9,819 91% 0d 14:42:09h 818 6.93% 6.93% 394 2.08
15  РоссияMaj0r™ 14,002 100% 2d 11:28:30h 1,804 15.28% 15.28% 1,234 1.46
16  РоссияПАША 27,174 74% 4d 08:47:34h 4,780 40.48% 40.48% 2,163 2.21




  События *

Rank Событие Получено Бонусные очки sort-ascending.gif
1 Drop Bomb 350 раз(а) -700
2 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 86 раз(а) 0
3 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 12 раз(а) 0
4 Killing Spree (9 фрагов) 4 раз(а) 32
5 Ultra Kill (8 фрагов) 18 раз(а) 126
6 Ownage (7 фрагов) 44 раз(а) 264
7 Revenge 76 раз(а) 380
8 Mega Kill (6 фрагов) 108 раз(а) 540
9 Defuse Bomb 75 раз(а) 750
10 Rampage (5 фрагов) 202 раз(а) 808
11 Domination (4 фрага) 356 раз(а) 1,068
12 Double Kill (2 фрага) 1,334 раз(а) 1,334
13 Pick up Bomb 673 раз(а) 1,346
14 Triple Kill (3 фрага) 718 раз(а) 1,436
15 Plant Bomb 286 раз(а) 2,860
16 Domination 592 раз(а) 2,960
17 Headshot 3,313 раз(а) 3,313
18 Round MVP 922 раз(а) 4,610




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие Получено sort-ascending.gif Бонусные очки
1 Domination 182 раз(з) -910
2 Revenge 248 раз(з) -1240




  Выбор сторон *

Rank Команда sort-descending.gif Присоединился Процент от общего времени %
1 Террористы 321 раз(а) 25.16% 25.16%
2 Спецназ 260 раз(а) 20.38% 20.38%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-descending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 AWP 1.00 5,097 43.16% 43.16% 859 23.25% 23.25% 0.17
2 M249 1.20 1,742 14.75% 14.75% 823 22.28% 22.28% 0.47
3 M4A1 1.00 1,079 9.14% 9.14% 515 13.94% 13.94% 0.48
4 Desert Eagle 1.20 999 8.46% 8.46% 466 12.62% 12.62% 0.47
5 AK-47 1.00 706 5.98% 5.98% 399 10.80% 10.80% 0.57
6 FN P90 1.20 386 3.27% 3.27% 194 5.25% 5.25% 0.50
7 Grenade 1.80 240 2.03% 2.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Knife 2.00 174 1.47% 1.47% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Sig Sauer P-228 1.50 93 0.79% 0.79% 47 1.27% 1.27% 0.51
10 SG-552 1.00 12 0.10% 0.10% 6 0.16% 0.16% 0.50
11 USP .45 Tactical 1.40 6 0.05% 0.05% 1 0.03% 0.03% 0.17
12 famas 1.00 4 0.03% 0.03% 1 0.03% 0.03% 0.25
13 Steyr Scout 1.10 3 0.03% 0.03% 1 0.03% 0.03% 0.33
14 Five-Seven 1.50 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Steyr 1.00 2 0.02% 0.02% 1 0.03% 0.03% 0.50
16 XM1014 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 M3 Super 90 1.20 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Galil 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика оружия *

Rank Оружие sort-descending.gif Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 XM1014 13 4 71 0 1 1.0000 30.8% 17.8 13.0
2 USP .45 Tactical 115 56 1,097 1 6 6.0000 48.7% 19.6 19.2
3 SG-552 99 31 1,089 6 12 12.0000 31.3% 35.1 8.3
4 Steyr Scout 26 8 642 1 3 3.0000 30.8% 80.3 8.7
5 FN P90 12,191 2,133 51,602 194 386 8.9767 17.5% 24.2 31.6
6 Sig Sauer P-228 1,434 343 11,392 47 93 46.5000 23.9% 33.2 15.4
7 M4A1 17,061 4,077 134,491 515 1,079 27.6667 23.9% 33.0 15.8
8 M3 Super 90 3 10 101 0 1 1.0000 333.3% 10.1 3.0
9 M249 38,108 6,457 218,330 823 1,742 20.2558 16.9% 33.8 21.9
10 Knife 306 31 2,108 0 12 2.0000 10.1% 68.0 25.5
11 Glock 59 8 70 0 0 0.0000 13.6% 8.8 0.0
12 Galil 14 3 71 0 1 1.0000 21.4% 23.7 14.0
13 Five-Seven 35 12 247 0 2 2.0000 34.3% 20.6 17.5
14 famas 89 19 372 1 4 4.0000 21.3% 19.6 22.3
15 Desert Eagle 9,714 2,671 133,698 463 988 6.1366 27.5% 50.1 9.8
16 AWP 16,522 6,367 878,820 859 5,089 5.6357 38.5% 138.0 3.2
17 Steyr 24 10 359 1 2 2.0000 41.7% 35.9 12.0
18 AK-47 10,980 2,176 86,897 399 706 9.5405 19.8% 39.9 15.6




  Weapon Targets *

Rank Оружие sort-descending.gif Попаданий Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 XM1014 4 1 0 3 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
2 USP .45 Tactical 56 10 15 4 14 6 2 5 28.6% 51.8% 19.6%
3 SG-552 31 7 9 6 8 1 0 0 25.8% 71.0% 3.2%
4 Steyr Scout 8 1 3 0 3 0 0 1 37.5% 50.0% 12.5%
5 FN P90 2,133 346 605 299 436 164 151 132 27.5% 58.6% 13.9%
6 Sig Sauer P-228 343 69 115 45 69 26 8 11 22.4% 66.8% 10.8%
7 M4A1 4,077 794 1,259 551 779 274 223 197 24.6% 63.9% 11.6%
8 M3 Super 90 10 1 1 2 3 0 2 1 50.0% 40.0% 10.0%
9 M249 6,457 950 1,968 1,007 1,307 407 419 399 26.7% 60.8% 12.5%
10 Glock 8 0 1 3 3 0 0 1 37.5% 50.0% 12.5%
11 Galil 3 0 0 1 1 1 0 0 33.3% 33.3% 33.3%
12 Five-Seven 12 1 5 2 4 0 0 0 33.3% 66.7% 0.0%
13 famas 19 1 5 4 5 1 1 2 31.6% 52.6% 15.8%
14 Desert Eagle 2,671 486 855 347 569 194 118 102 25.7% 63.2% 11.1%
15 AWP 6,367 864 2,188 849 1,679 442 196 149 29.4% 61.3% 9.3%
16 Steyr 10 2 3 2 0 2 1 0 10.0% 70.0% 20.0%
17 AK-47 2,176 452 673 285 425 155 93 93 23.8% 64.8% 11.4%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 11809 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 3694 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc