Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: *MoscowGame*
Домашняя страница: steamcommunity.com/groups/MoscowGameRu
Активность: 85.52%
Игроки: 17 активных игроков (всего 32)
Очки: 4,860
Убийств: 9,733
Смертей: 5,981
Убийств на одного игрока: 573
Соотношение: 1.63
Убийств в минуту: 0.62
Время в игре: 10d 23:11:24h
Время в игре на одного игрока: 0d 15:28:54h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей КПД
1  РоссияПАША 26,969 100% 4d 04:15:17h 4,705 48.34% 48.34% 2,086 2.26
2  РоссияMaj0r™ 9,472 96% 1d 11:16:29h 1,105 11.35% 11.35% 747 1.48
3  РоссияSOLЁNЫЙ 7,080 100% 0d 21:49:41h 810 8.32% 8.32% 594 1.36
4  РоссияP@RT!zz@N 6,118 100% 1d 11:29:54h 839 8.62% 8.62% 946 0.89
5  РоссияYolka 5,661 100% 0d 08:06:09h 542 5.57% 5.57% 262 2.07
6  РоссияBOMBARDIER 4,819 100% 0d 09:36:11h 387 3.98% 3.98% 256 1.51
7  РоссияБармалей 4,725 96% 0d 15:45:04h 418 4.29% 4.29% 432 0.97
8  Россия=БеСС= 4,540 96% 0d 09:01:30h 393 4.04% 4.04% 211 1.86
9  Россия|uHcTpyMeHTbl|:rBo3g^ 2,382 86% 0d 11:30:36h 147 1.51% 1.51% 82 1.79
10  РоссияWeak 2,235 99% 0d 06:30:07h 145 1.49% 1.49% 136 1.07
11  РоссияБАЛДЕЙ(064) 1,966 96% 0d 04:00:57h 119 1.22% 1.22% 99 1.20
12  РоссияSpill 1,461 85% 0d 03:56:17h 76 0.78% 0.78% 75 1.01
13  РоссияСвета 1,187 70% 0d 01:23:49h 40 0.41% 0.41% 40 1.00
14  РоссияТворожок ☝ 1,014 67% 0d 00:05:02h 2 0.02% 0.02% 1 2.00
15  РоссияHulk 1,000 100% 0d 00:14:31h 4 0.04% 0.04% 6 0.67
16  РоссияSteven_159_Rus 1,000 7% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
17  РоссияПитбуль 990 56% 0d 00:09:50h 1 0.01% 0.01% 8 0.13




  События *

Rank Событие sort-ascending.gif Получено Бонусные очки
1 Defuse Bomb 73 раз(а) 730
2 Domination 546 раз(а) 2,730
3 Domination (4 фрага) 340 раз(а) 1,020
4 Double Kill (2 фрага) 1,231 раз(а) 1,231
5 Drop Bomb 385 раз(а) -770
6 Headshot 3,075 раз(а) 3,075
7 Killing Spree (9 фрагов) 4 раз(а) 32
8 Mega Kill (6 фрагов) 92 раз(а) 460
9 Ownage (7 фрагов) 39 раз(а) 234
10 Pick up Bomb 612 раз(а) 1,224
11 Plant Bomb 204 раз(а) 2,040
12 Rampage (5 фрагов) 192 раз(а) 768
13 Revenge 78 раз(а) 390
14 Round MVP 823 раз(а) 4,115
15 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 77 раз(а) 0
16 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 14 раз(а) 0
17 Triple Kill (3 фрага) 618 раз(а) 1,236
18 Ultra Kill (8 фрагов) 18 раз(а) 126




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие sort-descending.gif Получено Бонусные очки
1 Revenge 249 раз(з) -1245
2 Domination 193 раз(з) -965




  Выбор сторон *

Rank Команда Присоединился sort-descending.gif Процент от общего времени %
1 Террористы 295 раз(а) 25.09% 25.09%
2 Спецназ 245 раз(а) 20.83% 20.83%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-descending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 AWP 1.00 4,488 46.11% 46.11% 697 22.67% 22.67% 0.16
2 M249 1.20 1,844 18.95% 18.95% 840 27.32% 27.32% 0.46
3 M4A1 1.00 1,050 10.79% 10.79% 508 16.52% 16.52% 0.48
4 Desert Eagle 1.20 783 8.04% 8.04% 366 11.90% 11.90% 0.47
5 AK-47 1.00 666 6.84% 6.84% 380 12.36% 12.36% 0.57
6 FN P90 1.20 397 4.08% 4.08% 222 7.22% 7.22% 0.56
7 Grenade 1.80 226 2.32% 2.32% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Knife 2.00 140 1.44% 1.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Sig Sauer P-228 1.50 82 0.84% 0.84% 43 1.40% 1.40% 0.52
10 Dual Beretta 1.40 22 0.23% 0.23% 9 0.29% 0.29% 0.41
11 SG-552 1.00 12 0.12% 0.12% 6 0.20% 0.20% 0.50
12 USP .45 Tactical 1.40 9 0.09% 0.09% 1 0.03% 0.03% 0.11
13 Steyr Scout 1.10 4 0.04% 0.04% 1 0.03% 0.03% 0.25
14 famas 1.00 4 0.04% 0.04% 1 0.03% 0.03% 0.25
15 Five-Seven 1.50 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Steyr 1.00 2 0.02% 0.02% 1 0.03% 0.03% 0.50
17 XM1014 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 M3 Super 90 1.20 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Galil 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика оружия *

Rank Оружие Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств sort-descending.gif Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 AWP 18,250 5,615 760,154 697 4,480 5.0112 30.8% 135.4 4.1
2 M249 42,286 6,876 228,994 840 1,845 21.4535 16.3% 33.3 22.9
3 M4A1 16,159 3,903 129,831 508 1,050 25.0000 24.2% 33.3 15.4
4 Desert Eagle 7,279 2,061 103,651 360 772 5.9845 28.3% 50.3 9.4
5 AK-47 9,797 2,110 83,378 380 666 10.0909 21.5% 39.5 14.7
6 FN P90 12,314 2,139 54,180 222 397 8.6304 17.4% 25.3 31.0
7 Sig Sauer P-228 1,222 293 9,919 43 82 82.0000 24.0% 33.9 14.9
8 Dual Beretta 418 99 2,938 9 22 22.0000 23.7% 29.7 19.0
9 SG-552 111 30 1,068 6 12 12.0000 27.0% 35.6 9.3
10 Knife 279 27 1,630 0 10 2.5000 9.7% 60.4 27.9
11 USP .45 Tactical 217 77 1,453 1 9 9.0000 35.5% 18.9 24.1
12 Steyr Scout 29 9 702 1 4 4.0000 31.0% 78.0 7.3
13 famas 89 19 372 1 4 4.0000 21.3% 19.6 22.3
14 Five-Seven 31 11 230 0 2 2.0000 35.5% 20.9 15.5
15 Steyr 24 10 359 1 2 2.0000 41.7% 35.9 12.0
16 XM1014 13 4 71 0 1 1.0000 30.8% 17.8 13.0
17 M3 Super 90 3 10 101 0 1 1.0000 333.3% 10.1 3.0
18 Galil 14 3 71 0 1 1.0000 21.4% 23.7 14.0
19 Glock 65 10 87 0 0 0.0000 15.4% 8.7 0.0




  Weapon Targets *

Rank Оружие Попаданий Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука sort-descending.gif Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 M249 6,876 976 2,077 1,107 1,357 436 477 446 26.7% 60.5% 12.8%
2 AWP 5,608 701 1,886 866 1,417 388 196 154 28.8% 61.6% 9.7%
3 M4A1 3,899 777 1,215 509 733 271 207 187 24.1% 64.1% 11.7%
4 FN P90 2,139 400 603 288 412 171 146 119 26.1% 60.4% 13.6%
5 Desert Eagle 2,061 374 643 269 454 144 97 80 26.7% 62.4% 10.9%
6 AK-47 2,110 434 671 264 415 137 99 90 24.4% 64.9% 10.8%
7 Sig Sauer P-228 293 60 100 33 60 23 6 11 22.5% 65.9% 11.6%
8 USP .45 Tactical 77 11 22 6 20 9 4 5 31.2% 50.6% 18.2%
9 Dual Beretta 99 14 24 18 22 8 7 6 29.3% 56.6% 14.1%
10 Steyr 10 2 3 2 0 2 1 0 10.0% 70.0% 20.0%
11 SG-552 30 7 9 6 7 1 0 0 23.3% 73.3% 3.3%
12 Galil 3 0 0 1 1 1 0 0 33.3% 33.3% 33.3%
13 famas 19 1 5 4 5 1 1 2 31.6% 52.6% 15.8%
14 XM1014 4 1 0 3 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
15 Steyr Scout 9 1 4 0 3 0 0 1 33.3% 55.6% 11.1%
16 M3 Super 90 10 1 1 2 3 0 2 1 50.0% 40.0% 10.0%
17 Glock 10 0 2 3 4 0 0 1 40.0% 50.0% 10.0%
18 Five-Seven 11 1 4 2 4 0 0 0 36.4% 63.6% 0.0%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 9733 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 3075 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc