Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: *MoscowGame*
Домашняя страница: steamcommunity.com/groups/MoscowGameRu
Активность: 88.43%
Игроки: 16 активных игроков (всего 31)
Очки: 7,470
Убийств: 14,021
Смертей: 8,562
Убийств на одного игрока: 876
Соотношение: 1.64
Убийств в минуту: 0.62
Время в игре: 15d 15:29:54h
Время в игре на одного игрока: 0d 23:28:07h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей КПД
1  РоссияПАША 31,574 95% 4d 19:15:58h 5,514 39.33% 39.33% 2,385 2.31
2  РоссияMaj0r™ 14,866 100% 2d 21:03:35h 1,990 14.19% 14.19% 1,412 1.41
3  РоссияYolka 11,901 100% 1d 03:12:52h 1,385 9.88% 9.88% 855 1.62
4  РоссияBOMBARDIER 9,819 73% 0d 14:42:09h 818 5.83% 5.83% 394 2.08
5  РоссияSOLЁNЫЙ 9,647 100% 1d 10:31:10h 1,181 8.42% 8.42% 903 1.31
6  Россия|uHcTpyMeHTbl|:rBo3g^ 8,004 100% 0d 23:51:07h 649 4.63% 4.63% 333 1.95
7  РоссияБармалей 6,204 100% 1d 00:03:06h 625 4.46% 4.46% 661 0.95
8  РоссияSpill 5,941 100% 0d 20:52:06h 491 3.50% 3.50% 490 1.00
9  РоссияShoe 5,862 100% 0d 21:26:35h 473 3.37% 3.37% 454 1.04
10  Россия=БеСС= 5,040 100% 0d 11:09:46h 446 3.18% 3.18% 249 1.79
11  РоссияСвета 3,760 95% 0d 06:10:43h 228 1.63% 1.63% 210 1.09
12  Россия™TDM™ KILLER™ 2,870 80% 0d 05:42:37h 189 1.35% 1.35% 162 1.17
13  РоссияТворожок ☝ 1,027 100% 0d 00:20:09h 9 0.06% 0.06% 7 1.29
14  РоссияПитбуль 1,013 45% 0d 00:18:08h 8 0.06% 0.06% 13 0.62
15  РоссияHulk 1,000 39% 0d 00:14:31h 4 0.03% 0.03% 6 0.67
16  РоссияBeer 987 88% 0d 00:35:22h 11 0.08% 0.08% 28 0.39




  События *

Rank Событие sort-ascending.gif Получено Бонусные очки
1 Defuse Bomb 92 раз(а) 920
2 Domination 676 раз(а) 3,380
3 Domination (4 фрага) 415 раз(а) 1,245
4 Double Kill (2 фрага) 1,467 раз(а) 1,467
5 Drop Bomb 347 раз(а) -694
6 Headshot 3,808 раз(а) 3,808
7 Killing Spree (9 фрагов) 7 раз(а) 56
8 Mega Kill (6 фрагов) 119 раз(а) 595
9 Monster Kill (10 фрагов) 1 раз(а) 9
10 Ownage (7 фрагов) 58 раз(а) 348
11 Pick up Bomb 667 раз(а) 1,334
12 Plant Bomb 283 раз(а) 2,830
13 Rampage (5 фрагов) 227 раз(а) 908
14 Revenge 84 раз(а) 420
15 Round MVP 1,046 раз(а) 5,230
16 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 105 раз(а) 0
17 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 15 раз(а) 0
18 Triple Kill (3 фрага) 816 раз(а) 1,632
19 Ultra Kill (8 фрагов) 20 раз(а) 140




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие Получено sort-descending.gif Бонусные очки
1 Revenge 282 раз(з) -1410
2 Domination 203 раз(з) -1015




  Выбор сторон *

Rank Команда Присоединился sort-descending.gif Процент от общего времени %
1 Террористы 346 раз(а) 24.09% 24.09%
2 Спецназ 312 раз(а) 21.73% 21.73%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-descending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 AWP 1.00 5,692 40.60% 40.60% 941 21.41% 21.41% 0.17
2 M249 1.20 2,003 14.29% 14.29% 952 21.66% 21.66% 0.48
3 M4A1 1.00 1,199 8.55% 8.55% 564 12.83% 12.83% 0.47
4 Desert Eagle 1.20 1,192 8.50% 8.50% 577 13.13% 13.13% 0.48
5 AK-47 1.00 925 6.60% 6.60% 538 12.24% 12.24% 0.58
6 FN P90 1.20 382 2.72% 2.72% 191 4.34% 4.34% 0.50
7 Grenade 1.80 278 1.98% 1.98% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Knife 2.00 177 1.26% 1.26% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Sig Sauer P-228 1.50 73 0.52% 0.52% 33 0.75% 0.75% 0.45
10 SG-552 1.00 12 0.09% 0.09% 6 0.14% 0.14% 0.50
11 USP .45 Tactical 1.40 8 0.06% 0.06% 3 0.07% 0.07% 0.38
12 famas 1.00 4 0.03% 0.03% 1 0.02% 0.02% 0.25
13 Steyr Scout 1.10 3 0.02% 0.02% 1 0.02% 0.02% 0.33
14 Five-Seven 1.50 2 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Steyr 1.00 2 0.01% 0.01% 1 0.02% 0.02% 0.50
16 XM1014 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 M3 Super 90 1.20 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Glock 1.40 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Galil 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика оружия *

Rank Оружие Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств Соотношение Аккуратность sort-descending.gif Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 M3 Super 90 3 10 101 0 1 1.0000 333.3% 10.1 3.0
2 XM1014 6 4 71 0 1 1.0000 66.7% 17.8 6.0
3 UMP45 5 2 28 0 0 0.0000 40.0% 14.0 0.0
4 USP .45 Tactical 162 64 1,325 3 8 8.0000 39.5% 20.7 20.3
5 AWP 18,467 7,070 973,149 940 5,690 5.3679 38.3% 137.6 3.2
6 Steyr 42 15 443 1 2 2.0000 35.7% 29.5 21.0
7 Five-Seven 35 12 247 0 2 2.0000 34.3% 20.6 17.5
8 SG-552 100 31 1,089 6 12 12.0000 31.0% 35.1 8.3
9 Steyr Scout 29 9 677 1 3 3.0000 31.0% 75.2 9.7
10 Desert Eagle 11,542 3,148 160,068 575 1,179 6.4780 27.3% 50.8 9.8
11 Sig Sauer P-228 1,178 287 9,119 33 73 24.3333 24.4% 31.8 16.1
12 M4A1 19,317 4,594 149,731 564 1,199 32.4054 23.8% 32.6 16.1
13 Galil 14 3 71 0 1 1.0000 21.4% 23.7 14.0
14 famas 89 19 372 1 4 4.0000 21.3% 19.6 22.3
15 AK-47 14,329 2,879 116,089 538 925 9.0686 20.1% 40.3 15.5
16 M249 41,866 7,361 249,664 952 2,003 21.7717 17.6% 33.9 20.9
17 FN P90 12,043 2,101 50,685 191 383 11.2647 17.4% 24.1 31.4
18 Knife 280 38 2,762 0 15 1.6667 13.6% 72.7 18.7
19 Glock 55 7 70 0 1 1.0000 12.7% 10.0 55.0




  Weapon Targets *

Rank Оружие Попаданий sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 M249 7,361 1,102 2,213 1,163 1,430 480 499 474 26.2% 60.8% 13.0%
2 AWP 7,070 947 2,354 966 1,910 488 229 176 30.3% 60.4% 9.4%
3 M4A1 4,594 873 1,419 629 896 305 252 220 25.0% 63.6% 11.4%
4 Desert Eagle 3,148 599 1,012 395 640 250 146 106 25.0% 63.7% 11.3%
5 AK-47 2,879 600 873 375 574 196 134 127 24.6% 64.2% 11.2%
6 FN P90 2,101 337 607 265 431 173 152 136 27.7% 57.5% 14.7%
7 Sig Sauer P-228 287 53 106 41 55 21 5 6 20.9% 69.7% 9.4%
8 USP .45 Tactical 64 13 13 8 16 6 3 5 29.7% 53.1% 17.2%
9 SG-552 31 7 9 6 8 1 0 0 25.8% 71.0% 3.2%
10 famas 19 1 5 4 5 1 1 2 31.6% 52.6% 15.8%
11 Steyr 15 2 7 3 0 2 1 0 6.7% 80.0% 13.3%
12 Five-Seven 12 1 5 2 4 0 0 0 33.3% 66.7% 0.0%
13 M3 Super 90 10 1 1 2 3 0 2 1 50.0% 40.0% 10.0%
14 Steyr Scout 9 1 3 0 4 0 0 1 44.4% 44.4% 11.1%
15 Glock 7 0 1 2 3 0 0 1 42.9% 42.9% 14.3%
16 XM1014 4 1 0 3 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
17 Galil 3 0 0 1 1 1 0 0 33.3% 33.3% 33.3%
18 UMP45 2 0 2 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 14021 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 4396 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc