Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: Я КРУТ
Домашняя страница:
Активность: 84.27%
Игроки: 11 активных игроков (всего 19)
Очки: 1,320
Убийств: 738
Смертей: 737
Убийств на одного игрока: 67
Соотношение: 1.00
Убийств в минуту: 0.44
Время в игре: 1d 04:03:04h
Время в игре на одного игрока: 0d 02:33:00h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* FN P90
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки Активность Время в игре Убийств sort-descending.gif Процент от всех убийств клана % Смертей КПД
1  Россияpif-paf 3,479 100% 0d 14:36:53h 448 60.70% 60.70% 390 1.15
2  Россия_КуЛьТиВ@ТоР_ 1,794 100% 0d 04:57:39h 132 17.89% 17.89% 123 1.07
3  Россияden-kislot(07) 1,083 99% 0d 02:52:25h 58 7.86% 7.86% 92 0.63
4  КазахстанJos 1,095 89% 0d 01:47:57h 37 5.01% 5.01% 48 0.77
5  РоссияПетрович-76rus 1,071 92% 0d 02:22:22h 37 5.01% 5.01% 48 0.77
6  РоссияALEXX 1,010 92% 0d 01:13:59h 24 3.25% 3.25% 31 0.77
7  РоссияТо Мирный То Нет 993 100% 0d 00:11:49h 2 0.27% 0.27% 5 0.40
8  РоссияCbIHOOOK 18rus 1,000 60% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
9  РоссияMąςheŧξ 1,000 57% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
10  РоссияVиZиTёR 1,000 74% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
11  Россия☭SLePoY☭ 1,000 64% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00




  События *

Rank Событие Получено sort-descending.gif Бонусные очки
1 Headshot 281 раз(а) 281
2 Double Kill (2 фрага) 100 раз(а) 100
3 Triple Kill (3 фрага) 47 раз(а) 94
4 Round MVP 35 раз(а) 175
5 Domination 21 раз(а) 105
6 Domination (4 фрага) 20 раз(а) 60
7 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 9 раз(а) 0
8 Defuse Bomb 8 раз(а) 80
9 Revenge 7 раз(а) 35
10 Pick up Bomb 5 раз(а) 10
11 Drop Bomb 5 раз(а) -10
12 Rampage (5 фрагов) 3 раз(а) 12
13 Mega Kill (6 фрагов) 2 раз(а) 10




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие Получено sort-descending.gif Бонусные очки
1 Domination 17 раз(з) -85
2 Revenge 9 раз(з) -45




  Выбор сторон *

Rank Команда Присоединился sort-descending.gif Процент от общего времени %
1 Спецназ 45 раз(а) 37.19% 37.19%
2 Террористы 12 раз(а) 9.92% 9.92%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-descending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 FN P90 1.20 241 32.66% 32.66% 111 39.50% 39.50% 0.46
2 M4A1 1.00 202 27.37% 27.37% 84 29.89% 29.89% 0.42
3 M249 1.20 76 10.30% 10.30% 30 10.68% 10.68% 0.39
4 AWP 1.00 66 8.94% 8.94% 8 2.85% 2.85% 0.12
5 AK-47 1.00 66 8.94% 8.94% 29 10.32% 10.32% 0.44
6 Desert Eagle 1.20 31 4.20% 4.20% 12 4.27% 4.27% 0.39
7 Grenade 1.80 27 3.66% 3.66% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 SG-552 1.00 11 1.49% 1.49% 5 1.78% 1.78% 0.45
9 Knife 2.00 9 1.22% 1.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Sig Sauer P-228 1.50 7 0.95% 0.95% 2 0.71% 0.71% 0.29
11 USP .45 Tactical 1.40 1 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Five-Seven 1.50 1 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика оружия *

Rank Оружие Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство sort-descending.gif
1 M249 10,331 331 10,491 30 74 6.7273 3.2% 31.7 139.6
2 USP .45 Tactical 47 8 179 0 1 1.0000 17.0% 22.4 47.0
3 Sig Sauer P-228 323 29 847 2 7 7.0000 9.0% 29.2 46.1
4 M4A1 8,424 892 26,855 84 202 28.8571 10.6% 30.1 41.7
5 Five-Seven 41 5 84 0 1 1.0000 12.2% 16.8 41.0
6 FN P90 9,588 1,232 30,786 111 241 6.3421 12.8% 25.0 39.8
7 Knife 34 3 225 0 1 1.0000 8.8% 75.0 34.0
8 Desert Eagle 735 80 3,528 10 26 2.8889 10.9% 44.1 28.3
9 AK-47 1,744 230 8,360 29 66 4.4000 13.2% 36.3 26.4
10 SG-552 259 30 1,085 5 11 11.0000 11.6% 36.2 23.5
11 AWP 314 79 10,324 8 66 3.1429 25.2% 130.7 4.8
12 Steyr Scout 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 Glock 4 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
14 Steyr 42 3 55 0 0 0.0000 7.1% 18.3 0.0




  Weapon Targets *

Rank Оружие Попаданий sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 FN P90 1,232 216 369 161 262 86 69 69 26.9% 60.6% 12.6%
2 M4A1 847 136 246 146 165 51 58 45 26.3% 62.3% 11.3%
3 M249 331 46 56 58 62 25 44 40 32.0% 48.3% 19.6%
4 AK-47 220 36 57 28 58 13 15 13 33.2% 55.0% 11.8%
5 Desert Eagle 80 11 19 16 23 1 6 4 36.3% 57.5% 6.3%
6 AWP 76 8 30 12 18 4 0 4 23.7% 65.8% 10.5%
7 SG-552 30 7 4 7 4 4 3 1 23.3% 60.0% 16.7%
8 Sig Sauer P-228 29 4 11 4 3 2 3 2 20.7% 65.5% 13.8%
9 USP .45 Tactical 8 2 3 1 1 1 0 0 12.5% 75.0% 12.5%
10 Five-Seven 5 0 4 0 1 0 0 0 20.0% 80.0% 0.0%
11 Steyr 3 0 2 0 0 1 0 0 0.0% 66.7% 33.3%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 738 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 281 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map asc,
			kills asc