Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: RusicH'|.
Домашняя страница:
Активность: 100.00%
Игроки: 1 активных игроков (всего 2)
Очки: 14,319
Убийств: 2,161
Смертей: 2,128
Убийств на одного игрока: 2,161
Соотношение: 1.02
Убийств в минуту: 0.34
Время в игре: 4d 09:41:46h
Время в игре на одного игрока: 4d 09:41:46h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей КПД
1  РоссияŜerega 71 rus 14,319 100% 4d 09:41:46h 2,161 100.00% 100.00% 2,128 1.02




  События *

Rank Событие Получено sort-descending.gif Бонусные очки
1 Headshot 529 раз(а) 529
2 Double Kill (2 фрага) 303 раз(а) 303
3 Round MVP 121 раз(а) 605
4 Triple Kill (3 фрага) 106 раз(а) 212
5 Pick up Bomb 101 раз(а) 202
6 Domination 65 раз(а) 325
7 Drop Bomb 62 раз(а) -124
8 Domination (4 фрага) 47 раз(а) 141
9 Plant Bomb 32 раз(а) 320
10 Revenge 21 раз(а) 105
11 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 20 раз(а) 0
12 Rampage (5 фрагов) 16 раз(а) 64
13 Defuse Bomb 12 раз(а) 120
14 Mega Kill (6 фрагов) 6 раз(а) 30
15 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 4 раз(а) 0
16 Ultra Kill (8 фрагов) 1 раз(а) 7
17 Ownage (7 фрагов) 1 раз(а) 6




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие Получено sort-descending.gif Бонусные очки
1 Domination 65 раз(з) -325
2 Revenge 29 раз(з) -145




  Выбор сторон *

Rank Команда Присоединился sort-descending.gif Процент от общего времени %
1 Спецназ 118 раз(а) 27.90% 27.90%
2 Террористы 68 раз(а) 16.08% 16.08%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-descending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 AWP 1.00 942 43.59% 43.59% 147 23.48% 23.48% 0.16
2 FN P90 1.20 531 24.57% 24.57% 273 43.61% 43.61% 0.51
3 Desert Eagle 1.20 158 7.31% 7.31% 53 8.47% 8.47% 0.34
4 M249 1.20 55 2.55% 2.55% 28 4.47% 4.47% 0.51
5 Grenade 1.80 47 2.17% 2.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 M4A1 1.00 39 1.80% 1.80% 18 2.88% 2.88% 0.46
7 Knife 2.00 35 1.62% 1.62% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 AK-47 1.00 17 0.79% 0.79% 6 0.96% 0.96% 0.35
9 USP .45 Tactical 1.40 4 0.19% 0.19% 2 0.32% 0.32% 0.50
10 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Glock 1.40 2 0.09% 0.09% 2 0.32% 0.32% 1.00
12 Steyr Scout 1.10 1 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Five-Seven 1.50 1 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика оружия *

Rank Оружие Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств Соотношение sort-descending.gif Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 FN P90 20,476 2,523 62,014 273 531 12.0682 12.3% 24.6 38.6
2 M249 3,876 210 7,368 28 55 7.8571 5.4% 35.1 70.5
3 M4A1 1,030 143 5,211 18 39 5.5714 13.9% 36.4 26.4
4 Desert Eagle 2,319 489 20,887 52 153 4.5000 21.1% 42.7 15.2
5 AK-47 372 65 2,227 6 17 4.2500 17.5% 34.3 21.9
6 AWP 3,612 1,130 158,073 146 941 4.0736 31.3% 139.9 3.8
7 USP .45 Tactical 127 27 486 2 4 4.0000 21.3% 18.0 31.8
8 Sig Sauer P-228 93 16 386 0 2 2.0000 17.2% 24.1 46.5
9 Glock 37 13 184 2 2 2.0000 35.1% 14.2 18.5
10 Steyr Scout 7 3 162 0 1 1.0000 42.9% 54.0 7.0
11 Five-Seven 21 4 67 0 1 1.0000 19.0% 16.8 21.0
12 XM1014 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 Machine Pistol 49 1 10 0 0 0.0000 2.0% 10.0 0.0
14 SG-552 9 1 22 0 0 0.0000 11.1% 22.0 0.0
15 Knife 9 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
16 Galil 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Оружие Попаданий sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 FN P90 2,523 433 742 339 465 199 180 165 25.6% 60.0% 14.4%
2 AWP 1,130 146 410 168 272 77 34 23 27.1% 64.1% 8.8%
3 Desert Eagle 489 56 131 71 108 43 41 39 30.5% 52.8% 16.8%
4 M249 210 37 58 34 35 9 23 14 27.6% 61.4% 11.0%
5 M4A1 143 33 29 16 25 12 14 14 27.3% 54.5% 18.2%
6 AK-47 65 6 18 10 11 6 5 9 24.6% 52.3% 23.1%
7 USP .45 Tactical 27 2 12 3 4 2 3 1 25.9% 63.0% 11.1%
8 Sig Sauer P-228 16 1 10 2 3 0 0 0 18.8% 81.3% 0.0%
9 Glock 13 4 3 0 0 4 0 2 0.0% 53.8% 46.2%
10 Five-Seven 4 0 3 1 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
11 Steyr Scout 3 0 0 0 2 1 0 0 66.7% 0.0% 33.3%
12 Machine Pistol 1 0 0 0 1 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
13 SG-552 1 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 2161 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 626 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc