Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: +KpyTou
Домашняя страница:
Активность: 84.33%
Игроки: 3 активных игроков (всего 4)
Очки: 4,210
Убийств: 1,331
Смертей: 1,300
Убийств на одного игрока: 444
Соотношение: 1.02
Убийств в минуту: 0.40
Время в игре: 2d 07:38:41h
Время в игре на одного игрока: 0d 18:32:53h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей sort-descending.gif КПД
1  РоссияТёма 5,648 100% 1d 17:02:56h 786 59.05% 59.05% 873 0.90
2  РоссияЖуткиЙ 4,758 71% 0d 08:52:55h 417 31.33% 31.33% 335 1.24
3  РоссияБаЗиК в РиТуЗаХ 2,225 82% 0d 05:42:50h 128 9.62% 9.62% 92 1.39




  События *

Rank Событие Получено Бонусные очки sort-ascending.gif
1 Drop Bomb 112 раз(а) -224
2 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 4 раз(а) 0
3 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 2 раз(а) 0
4 Mega Kill (6 фрагов) 1 раз(а) 5
5 Defuse Bomb 4 раз(а) 40
6 Rampage (5 фрагов) 10 раз(а) 40
7 Revenge 22 раз(а) 110
8 Domination (4 фрага) 49 раз(а) 147
9 Double Kill (2 фрага) 181 раз(а) 181
10 Triple Kill (3 фрага) 97 раз(а) 194
11 Domination 53 раз(а) 265
12 Pick up Bomb 194 раз(а) 388
13 Round MVP 84 раз(а) 420
14 Headshot 521 раз(а) 521
15 Plant Bomb 74 раз(а) 740




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие sort-ascending.gif Получено Бонусные очки
1 Domination 50 раз(з) -250
2 Revenge 26 раз(з) -130




  Выбор сторон *

Rank Команда Присоединился sort-descending.gif Процент от общего времени %
1 Террористы 90 раз(а) 37.97% 37.97%
2 Спецназ 25 раз(а) 10.55% 10.55%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-ascending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 Five-Seven 1.50 1 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Machine Pistol 1.50 1 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 USP .45 Tactical 1.40 1 0.08% 0.08% 1 0.19% 0.19% 1.00
4 XM1014 1.10 1 0.08% 0.08% 1 0.19% 0.19% 1.00
5 Steyr 1.00 3 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 SG-552 1.00 7 0.53% 0.53% 6 1.15% 1.15% 0.86
7 Knife 2.00 25 1.88% 1.88% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Grenade 1.80 29 2.18% 2.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 FN P90 1.20 33 2.48% 2.48% 15 2.88% 2.88% 0.45
10 M4A1 1.00 123 9.24% 9.24% 76 14.59% 14.59% 0.62
11 M249 1.20 148 11.12% 11.12% 70 13.44% 13.44% 0.47
12 Desert Eagle 1.20 149 11.19% 11.19% 93 17.85% 17.85% 0.62
13 AK-47 1.00 289 21.71% 21.71% 176 33.78% 33.78% 0.61
14 AWP 1.00 521 39.14% 39.14% 83 15.93% 15.93% 0.16




  Статистика оружия *

Rank Оружие Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств sort-ascending.gif Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 Galil 8 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
2 Glock 30 6 70 0 0 0.0000 20.0% 11.7 0.0
3 M3 Super 90 2 3 54 0 0 0.0000 150.0% 18.0 0.0
4 Steyr Scout 3 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
5 Five-Seven 8 3 103 0 1 1.0000 37.5% 34.3 8.0
6 Knife 5 4 250 0 1 0.3333 80.0% 62.5 5.0
7 Machine Pistol 39 5 59 0 1 1.0000 12.8% 11.8 39.0
8 USP .45 Tactical 4 2 116 1 1 1.0000 50.0% 58.0 4.0
9 XM1014 2 1 36 1 1 1.0000 50.0% 36.0 2.0
10 Steyr 70 11 267 0 3 3.0000 15.7% 24.3 23.3
11 SG-552 272 30 1,076 6 7 7.0000 11.0% 35.9 38.9
12 FN P90 1,493 171 4,350 15 33 8.2500 11.5% 25.4 45.2
13 M4A1 2,925 445 15,774 76 123 6.8333 15.2% 35.4 23.8
14 Desert Eagle 1,682 367 21,312 89 142 4.1765 21.8% 58.1 11.8
15 M249 8,741 529 19,084 70 148 7.7895 6.1% 36.1 59.1
16 AK-47 9,060 925 38,467 176 289 10.7037 10.2% 41.6 31.3
17 AWP 1,628 609 87,742 83 521 7.3380 37.4% 144.1 3.1




  Weapon Targets *

Rank Оружие Попаданий sort-ascending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 XM1014 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
2 USP .45 Tactical 2 2 0 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
3 Five-Seven 3 1 1 0 1 0 0 0 33.3% 66.7% 0.0%
4 M3 Super 90 3 1 2 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
5 Machine Pistol 5 0 2 0 2 1 0 0 40.0% 40.0% 20.0%
6 Glock 6 0 2 0 2 1 0 1 33.3% 33.3% 33.3%
7 Steyr 11 0 2 3 3 0 1 2 36.4% 45.5% 18.2%
8 SG-552 30 7 5 5 8 1 1 3 30.0% 56.7% 13.3%
9 FN P90 171 33 42 28 37 14 7 10 25.7% 60.2% 14.0%
10 Desert Eagle 367 90 92 40 81 31 15 18 26.2% 60.5% 13.4%
11 M4A1 445 100 133 51 77 34 21 29 22.0% 63.8% 14.2%
12 M249 529 78 137 87 93 40 53 41 27.6% 57.1% 15.3%
13 AWP 609 85 188 103 171 35 16 11 30.7% 61.7% 7.6%
14 AK-47 925 184 241 122 175 80 66 57 26.1% 59.1% 14.8%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 1331 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 521 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc