Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: +KpyTou
Домашняя страница:
Активность: 96.33%
Игроки: 3 активных игроков (всего 4)
Очки: 6,376
Убийств: 2,089
Смертей: 2,168
Убийств на одного игрока: 696
Соотношение: 0.96
Убийств в минуту: 0.39
Время в игре: 3d 16:11:22h
Время в игре на одного игрока: 1d 05:23:47h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки Активность Время в игре Убийств sort-ascending.gif Процент от всех убийств клана % Смертей КПД
1  РоссияБаЗиК в РиТуЗаХ 2,937 100% 0d 11:11:14h 187 8.95% 8.95% 144 1.30
2  РоссияЖуткиЙ 8,666 89% 0d 18:06:44h 790 37.82% 37.82% 599 1.32
3  РоссияТёма 7,524 100% 2d 10:53:24h 1,112 53.23% 53.23% 1,425 0.78




  События *

Rank Событие Получено Бонусные очки sort-ascending.gif
1 Drop Bomb 202 раз(а) -404
2 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 4 раз(а) 0
3 Start Defusing Bomb Without a Defuse Kit 1 раз(а) 0
4 Mega Kill (6 фрагов) 2 раз(а) 10
5 Defuse Bomb 4 раз(а) 40
6 Rampage (5 фрагов) 15 раз(а) 60
7 Revenge 30 раз(а) 150
8 Domination (4 фрага) 61 раз(а) 183
9 Triple Kill (3 фрага) 118 раз(а) 236
10 Double Kill (2 фрага) 266 раз(а) 266
11 Domination 59 раз(а) 295
12 Round MVP 109 раз(а) 545
13 Pick up Bomb 321 раз(а) 642
14 Headshot 716 раз(а) 716
15 Plant Bomb 107 раз(а) 1,070




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие Получено sort-descending.gif Бонусные очки
1 Domination 83 раз(з) -415
2 Revenge 26 раз(з) -130




  Выбор сторон *

Rank Команда sort-descending.gif Присоединился Процент от общего времени %
1 Террористы 136 раз(а) 41.09% 41.09%
2 Спецназ 24 раз(а) 7.25% 7.25%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент sort-ascending.gif Убийств Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 AK-47 1.00 471 22.55% 22.55% 279 34.70% 34.70% 0.59
2 Steyr 1.00 3 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 AWP 1.00 696 33.32% 33.32% 116 14.43% 14.43% 0.17
4 M4A1 1.00 130 6.22% 6.22% 74 9.20% 9.20% 0.57
5 SG-552 1.00 10 0.48% 0.48% 6 0.75% 0.75% 0.60
6 Steyr Scout 1.10 5 0.24% 0.24% 4 0.50% 0.50% 0.80
7 XM1014 1.10 1 0.05% 0.05% 1 0.12% 0.12% 1.00
8 Desert Eagle 1.20 222 10.63% 10.63% 122 15.17% 15.17% 0.55
9 M249 1.20 154 7.37% 7.37% 68 8.46% 8.46% 0.44
10 FN P90 1.20 74 3.54% 3.54% 45 5.60% 5.60% 0.61
11 USP .45 Tactical 1.40 1 0.05% 0.05% 1 0.12% 0.12% 1.00
12 Five-Seven 1.50 1 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Machine Pistol 1.50 1 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Grenade 1.80 47 2.25% 2.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Knife 2.00 46 2.20% 2.20% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика оружия *

Rank Оружие Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств sort-ascending.gif Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 Galil 8 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
2 Glock 39 11 93 0 0 0.0000 28.2% 8.5 0.0
3 Knife 4 2 120 0 0 0.0000 50.0% 60.0 0.0
4 M3 Super 90 2 3 54 0 0 0.0000 150.0% 18.0 0.0
5 Five-Seven 8 3 103 0 1 1.0000 37.5% 34.3 8.0
6 Machine Pistol 39 5 59 0 1 1.0000 12.8% 11.8 39.0
7 USP .45 Tactical 4 2 116 1 1 1.0000 50.0% 58.0 4.0
8 XM1014 2 1 36 1 1 1.0000 50.0% 36.0 2.0
9 Steyr 70 11 267 0 3 3.0000 15.7% 24.3 23.3
10 Steyr Scout 66 16 1,555 4 5 2.5000 24.2% 97.2 13.2
11 SG-552 376 45 1,534 6 10 10.0000 12.0% 34.1 37.6
12 FN P90 3,137 337 9,088 45 74 10.5714 10.7% 27.0 42.4
13 M4A1 3,199 493 16,818 74 130 4.3333 15.4% 34.1 24.6
14 M249 11,163 584 20,083 68 154 7.0000 5.2% 34.4 72.5
15 Desert Eagle 2,639 552 30,374 119 215 4.3000 20.9% 55.0 12.3
16 AK-47 15,637 1,568 63,487 279 471 13.4571 10.0% 40.5 33.2
17 AWP 2,593 822 118,801 116 696 5.7049 31.7% 144.5 3.7




  Weapon Targets *

Rank Оружие Попаданий sort-ascending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 XM1014 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
2 USP .45 Tactical 2 2 0 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
3 Five-Seven 3 1 1 0 1 0 0 0 33.3% 66.7% 0.0%
4 M3 Super 90 3 1 2 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
5 Machine Pistol 5 0 2 0 2 1 0 0 40.0% 40.0% 20.0%
6 Steyr 11 0 2 3 3 0 1 2 36.4% 45.5% 18.2%
7 Glock 11 0 5 1 4 0 0 1 36.4% 54.5% 9.1%
8 Steyr Scout 16 4 6 0 1 1 1 3 12.5% 62.5% 25.0%
9 SG-552 45 9 9 7 10 1 5 4 33.3% 55.6% 11.1%
10 FN P90 337 77 84 50 62 22 21 21 24.6% 62.6% 12.8%
11 M4A1 493 100 132 74 87 37 28 35 23.3% 62.1% 14.6%
12 Desert Eagle 552 123 151 61 128 47 22 20 27.2% 60.7% 12.1%
13 M249 584 78 143 86 113 48 66 50 30.7% 52.6% 16.8%
14 AWP 822 118 250 125 234 51 24 20 31.4% 60.0% 8.6%
15 AK-47 1,568 298 420 227 280 123 119 101 25.4% 60.3% 14.3%




ERROR
Database Error

Server Address: 46.174.50.7
Server Username: u33589_spill

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous

Last SQL Query:
		SELECT *, 
			IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd,
			IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk,
			ROUND(kills / 2089 * 100, 2) AS kpercent,
			ROUND(headshots / 804 * 100, 2) AS hpercent
		FROM
			tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths
		WHERE
			tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map
		ORDER BY
			map desc,
			kills desc