Banner
  Разделы

  Информация о клане

Суммарная статистика
Клан: АтаБа |
Домашняя страница:
Активность: 100.00%
Игроки: 1 активных игроков (всего 3)
Очки: 10,263
Убийств: 937
Смертей: 487
Убийств на одного игрока: 937
Соотношение: 1.92
Убийств в минуту: 0.99
Время в игре: 0d 15:46:56h
Время в игре на одного игрока: 0d 15:46:56h
Любимый сервер:* RUS|Москва*ONLY Dust2*|БезМата|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* AWP
Местонахождение сервера

  Игроки

Rank Никнейм Очки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Процент от всех убийств клана % Смертей КПД
1  РоссияMishque(ekb) 10,263 100% 0d 15:46:56h 937 100.00% 100.00% 487 1.92




  События *

Rank Событие Получено sort-descending.gif Бонусные очки
1 Headshot 290 раз(а) 290
2 Double Kill (2 фрага) 101 раз(а) 101
3 Triple Kill (3 фрага) 64 раз(а) 128
4 Round MVP 62 раз(а) 310
5 Pick up Bomb 46 раз(а) 92
6 Domination 37 раз(а) 185
7 Domination (4 фрага) 35 раз(а) 105
8 Drop Bomb 24 раз(а) -48
9 Plant Bomb 19 раз(а) 190
10 Rampage (5 фрагов) 12 раз(а) 48
11 Start Defusing Bomb With a Defuse Kit 7 раз(а) 0
12 Mega Kill (6 фрагов) 5 раз(а) 25
13 Ownage (7 фрагов) 4 раз(а) 24
14 Defuse Bomb 4 раз(а) 40




  Победители Игрок против Игрока *

Rank Событие Получено sort-ascending.gif Бонусные очки
1 Domination 2 раз(з) -10
2 Revenge 8 раз(з) -40




  Выбор сторон *

Rank Команда Присоединился sort-descending.gif Процент от общего времени %
1 Террористы 28 раз(а) 29.17% 29.17%
2 Спецназ 27 раз(а) 28.13% 28.13%




  Оружие *

Rank Jhe;bt Коэффициент Убийств sort-ascending.gif Процент от всех убийств % Хедшотов Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 SG-552 1.00 1 0.11% 0.11% 1 0.29% 0.29% 1.00
2 Glock 1.40 2 0.21% 0.21% 2 0.58% 0.58% 1.00
3 FN P90 1.20 4 0.43% 0.43% 2 0.58% 0.58% 0.50
4 Knife 2.00 10 1.07% 1.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Grenade 1.80 17 1.81% 1.81% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 M249 1.20 41 4.38% 4.38% 27 7.89% 7.89% 0.66
7 Sig Sauer P-228 1.50 57 6.08% 6.08% 34 9.94% 9.94% 0.60
8 M4A1 1.00 62 6.62% 6.62% 36 10.53% 10.53% 0.58
9 AK-47 1.00 125 13.34% 13.34% 91 26.61% 26.61% 0.73
10 AWP 1.00 495 52.83% 52.83% 97 28.36% 28.36% 0.20




  Статистика оружия *

Rank Оружие Выстрелов Попаданий Урон Хедшотов Убийств sort-ascending.gif Соотношение Аккуратность Урон от одного попадания Выстрелов на убийство
1 Desert Eagle 15 3 99 0 0 0.0000 20.0% 33.0 0.0
2 Steyr Scout 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
3 USP .45 Tactical 18 2 25 0 0 0.0000 11.1% 12.5 0.0
4 Knife 244 1 165 0 1 0.3333 0.4% 165.0 244.0
5 SG-552 7 4 156 1 1 1.0000 57.1% 39.0 7.0
6 Glock 36 8 228 2 2 2.0000 22.2% 28.5 18.0
7 FN P90 163 21 527 2 4 4.0000 12.9% 25.1 40.8
8 M249 1,008 116 5,325 27 41 10.2500 11.5% 45.9 24.6
9 Sig Sauer P-228 863 180 6,755 34 57 19.0000 20.9% 37.5 15.1
10 M4A1 1,320 195 7,872 36 62 20.6667 14.8% 40.4 21.3
11 AK-47 3,312 372 17,263 91 125 10.4167 11.2% 46.4 26.5
12 AWP 1,693 590 86,401 97 495 9.0000 34.8% 146.4 3.4




  Weapon Targets *

Rank Оружие Попаданий Голова Грудь sort-ascending.gif Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева По центру Справа
1 USP .45 Tactical 2 0 0 1 0 1 0 0 0.0% 50.0% 50.0%
2 Desert Eagle 3 0 2 0 1 0 0 0 33.3% 66.7% 0.0%
3 Glock 8 4 2 0 2 0 0 0 25.0% 75.0% 0.0%
4 SG-552 4 1 3 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
5 FN P90 21 4 5 2 4 2 1 3 23.8% 52.4% 23.8%
6 M249 116 29 27 10 30 10 7 3 31.9% 56.9% 11.2%
7 M4A1 195 58 49 18 37 16 10 7 24.1% 64.1% 11.8%
8 Sig Sauer P-228 180 48 64 10 40 10 5 3 25.0% 67.8% 7.2%
9 AK-47 372 100 103 42 75 20 18 14 25.0% 65.9% 9.1%
10 AWP 590 99 200 79 148 46 14 4 27.5% 64.1% 8.5%




  Статистика карт *

Rank Карта Убийств Процент от всех убийств % Смертей Соотношение Хедшотов sort-descending.gif Процент от всех Хедшотов % Hpk
1 de_dust2 814 86.87% 86.87% 427 1.9063 290 84.80% 84.80% 0.3563




Поля, отмеченные "*", сгенерированы с учетом статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Кланы



Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью moscow-game.ru1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.



*