Banner
  Разделы

  Статистика оружия

Всего 223,952 убийств с 84,371 хедшотами


Rank Оружие Коэффициент Убийств sort-descending.gif Коэффициент Хедшотов Коэффициент HpK
1 M4A1 1.00 54,570 24.37% 24,365 28.88% 44.65%
2 AK-47 1.00 50,895 22.73% 23,825 28.24% 46.81%
3 AWP 1.00 43,376 19.37% 6,917 8.20% 15.95%
4 FN P90 1.20 15,400 6.88% 6,149 7.29% 39.93%
5 M249 1.20 12,494 5.58% 6,186 7.33% 49.51%
6 Desert Eagle 1.20 11,177 4.99% 5,423 6.43% 48.52%
7 SG-552 1.00 8,338 3.72% 3,409 4.04% 40.89%
8 Grenade 1.80 5,357 2.39% 0 0.00% 0.00%
9 Steyr 1.00 4,988 2.23% 1,904 2.26% 38.17%
10 famas 1.00 3,322 1.48% 1,664 1.97% 50.09%
11 Steyr Scout 1.10 3,267 1.46% 1,367 1.62% 41.84%
12 Knife 2.00 3,076 1.37% 0 0.00% 0.00%
13 Galil 1.10 2,259 1.01% 1,240 1.47% 54.89%
14 XM1014 1.10 1,603 0.72% 579 0.69% 36.12%
15 Sig Sauer P-228 1.50 897 0.40% 318 0.38% 35.45%
16 USP .45 Tactical 1.40 865 0.39% 260 0.31% 30.06%
17 Glock 1.40 528 0.24% 137 0.16% 25.95%
18 M3 Super 90 1.20 303 0.14% 125 0.15% 41.25%
19 Dual Beretta 1.40 284 0.13% 90 0.11% 31.69%
20 MP5-Navy 1.20 282 0.13% 148 0.18% 52.48%
21 Five-Seven 1.50 260 0.12% 68 0.08% 26.15%
22 UMP45 1.20 218 0.10% 96 0.11% 44.04%
23 Machine Pistol 1.50 135 0.06% 75 0.09% 55.56%
24 MAC-10 1.50 58 0.03% 26 0.03% 44.83%







Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью moscow-game.ru1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.



*